Endstand: Frauen:
AK / Name | Jg | Gesamt | Essener | Leverkusen | Lintorf | Schermbeck | Dbg. | OSC | Lichter | Biegerpark |
Punkte | Waldlauf | Bayerlauf | Citylauf | Str.lauf | Marathon | Rh.hausen | lauf | lauf | ||
17.01.15 | 01.03.15 | 12.04.15 | 03.05.15 | 07.06.15 | 28.06.15 | 26.09.15 | 14.11.15 | |||
9,2 km | 10 km | 10 km | 10 km | M / HM | 10 km | 10 km | 10 km | |||
HK (95-86) | ||||||||||
Jennifer Dziatzko | 95 | 30 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | 5 | ||
Pia Marie Helmberg | 97 | 4 | 4 | |||||||
W 30 (85-76) | ||||||||||
Karina Stevens | 81 | 24 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | |||
Beate Sikora | 76 | 14 | 4 | 4 | 6 | |||||
Rebekka Rüther | 85 | 8 | 4 | 4 | ||||||
Mina Spöntjes | 85 | 5 | 5 | |||||||
Nina Koopmann | 81 | 5 | 5 | |||||||
Katrin Rodies | 78 | 4 | 4 | |||||||
W 40 (75-66) | ||||||||||
Stefanie Loeb | 74 | 26 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | |||
Simone Lange | 66 | 23 | 5 | 8 | 6 | 4 | ||||
Martina Gaspercic | 66 | 23 | 6 | 8 | 9 | |||||
Sylke Muschalla | 67 | 21 | 4 | 8 | 4 | 5 | ||||
Petra Krallmann-Brüll | 67 | 18 | 4 | 8 | 6 | |||||
Martina Hausburg | 72 | 16 | 8 | 4 | 4 | |||||
Antje Möller | 69 | 9 | 9 | |||||||
Heike Kalweit | 68 | 9 | 5 | 4 | ||||||
Ilka Mensching | 72 | 8 | 8 | |||||||
Andréia Pereira-Förster | 69 | 8 | 8 | |||||||
Kirsten Maul | 70 | 8 | 4 | 4 | ||||||
Bianca David | 73 | 4 | 4 | |||||||
Bettina Weber | 69 | 4 | 4 | |||||||
W 50 (65-56) | ||||||||||
Birgit Schellöh | 63 | 28 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | |||
Claudia Spöntjes | 61 | 23 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | |||
Marlene Wagner | 59 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
Susanne Wallhorn | 63 | 12 | 8 | 4 | ||||||
Alice Brune | 64 | 5 | 5 | |||||||
Katrrin Gossen | 65 | 4 | 4 | |||||||
Brigitte Stoltefaut | 62 | 4 | 4 | |||||||
W 60 (45-46) | ||||||||||
Christa Rieken | 50 | 17 | 5 | 8 | 4 |
Endstand: Männer:
AK / Name | Jg | Gesamt | Essener | Leverkusen | Lintorf | Schermbeck | Dbg. | OSC | Lichter | Biegerpark |
Punkte | Waldlauf | Bayerlauf | Citylauf | Str.lauf | Marathon | Rh.hausen | lauf | lauf | ||
17.01.15 | 01.03.15 | 12.04.15 | 03.05.15 | 07.06.15 | 28.06.15 | 26.09.15 | 14.11.15 | |||
9,2 km | 10 km | 10 km | 10 km | M / HM | 10 km | 10 km | 10 km | |||
HK (97-86) | ||||||||||
Chris Eble | 88 | 39 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | ||
Raphael Penning | 88 | 35 | 5 | 5 | 6 | 8 | 6 | 5 | ||
Matthias Frank | 93 | 30 | 6 | 5 | 9 | 5 | 5 | |||
Karol Grunenberg | 87 | 26 | 7 | 4 | 8 | 7 | ||||
Dennis Breuer | 90 | 12 | 8 | 4 | ||||||
Jan Neuens | 97 | 12 | 4 | 4 | 4 | |||||
Niklas Hoffmann | 96 | 12 | 4 | 4 | 4 | |||||
Florian Werners | 87 | 9 | 9 | |||||||
Gordon Alberty | 88 | 8 | 8 | |||||||
Stefan Bever | 94 | 4 | 4 | |||||||
Yannick Hessels | 96 | 4 | 4 | |||||||
M 30 (85-76) | ||||||||||
Andre Verwolt | 83 | 55 | 9 | 7 | 8 | 6 | 8 | 8 | 9 | |
Oliver Menzel | 84 | 46 | 10 | 6 | 7 | 7 | 10 | 6 | ||
Michael Schramm | 80 | 44 | 12 | 8 | 9 | 11 | 4 | |||
Björn Rohmert | 76 | 43 | 6 | 5 | 5 | 4 | 8 | 5 | 6 | 4 |
Rainer Herberg | 84 | 39 | 11 | 8 | 13 | 7 | ||||
Bastian Raffler | 78 | 36 | 8 | 4 | 6 | 5 | 9 | 4 | ||
Tobias Jazbec | 81 | 29 | 9 | 12 | 8 | |||||
Andrè Fijalkowski | 81 | 28 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Karsten Kruck | 78 | 28 | 10 | 9 | 9 | |||||
Martin Jansen | 77 | 23 | 7 | 4 | 8 | 4 | ||||
Jens Bordihn | 82 | 13 | 5 | 8 | ||||||
Magnus Kreth | 76 | 12 | 7 | 5 | ||||||
Benjamin Friedhoff | 79 | 8 | 8 | |||||||
Christian Barden | 80 | 8 | 8 | |||||||
Benjamin Natusch | 79 | 8 | 8 | |||||||
Jan Jansen | 76 | 7 | 7 | |||||||
Michael Sdorra | 77 | 6 | 6 | |||||||
Burkhard Westphal | 79 | 5 | 5 | |||||||
Sebastian Klaßen | 85 | 4 | 4 | |||||||
M 40 (75-66) | ||||||||||
Hartmut Klütz | 71 | 41 | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 | 4 | 7 | 4 |
Michael Kaak | 68 | 28 | 5 | 6 | 9 | 8 | ||||
Marc Hausburg | 72 | 21 | 8 | 4 | 5 | 4 | ||||
Markus Brune | 69 | 20 | 5 | 6 | 9 | |||||
Patrick Loeb | 74 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
Andre´Winnen | 71 | 14 | 7 | 7 | ||||||
Dirk David | 67 | 12 | 4 | 8 | ||||||
Thorsten Kruse | 67 | 12 | 8 | 4 | ||||||
Thorsten Kasel | 74 | 10 | 10 | |||||||
Marcus Hölz | 70 | 8 | 8 | |||||||
Torsten Höhling | 71 | 8 | 8 | |||||||
Carsten Plitt | 66 | 7 | 7 | |||||||
Tino Georges | 72 | 6 | 6 | |||||||
Stefan Pohle | 72 | 6 | 6 | |||||||
Karl Nieland | 67 | 5 | 5 | |||||||
Mattias Hof | 68 | 4 | 4 | |||||||
M 50 (65-56) | ||||||||||
Juan Garcia | 64 | 40 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | |||
Fred Torke | 63 | 39 | 7 | 4 | 8 | 11 | 9 | |||
Gennaro Eposito | 62 | 35 | 6 | 8 | 6 | 8 | 7 | |||
Dirk Pfeiffer | 61 | 33 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | |||
Theo Wagner | 50 | 29 | 4 | 4 | 8 | 4 | 5 | 4 | ||
Markus Spangenberg | 65 | 27 | 8 | 10 | 9 | |||||
Willi Spöntjes | 58 | 24 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | |||
Dieter Klaßen | 61 | 22 | 4 | 6 | 8 | 4 | ||||
Harald Weyh | 62 | 22 | 4 | 5 | 8 | 5 | ||||
Winfried Spanaus | 61 | 12 | 4 | 4 | 4 | |||||
Ralf Kämpgen | 58 | 12 | 4 | 8 | ||||||
Michael Kaak | 68 | 9 | 9 | |||||||
Udo Schwidder | 59 | 8 | 8 | |||||||
Jürgen Eloo | 61 | 8 | 8 | |||||||
Frank Stoltefaut | 57 | 8 | 4 | 4 | ||||||
Klaess, Oliver | 60 | 7 | 7 | |||||||
Mario Muhren | 61 | 6 | 6 | |||||||
Arno Paul | 64 | 4 | 4 | |||||||
Dirk Donai | 65 | 4 | 4 | |||||||
M 60 (55-46) | ||||||||||
Werner Butschko | 48 | 29 | 4 | 4 | 5 | 8 | 4 | 4 | ||
Norbert Iseke | 54 | 24 | 6 | 8 | 5 | 5 | ||||
Wilfried Wiacker | 50 | 21 | 5 | 4 | 8 | 4 | ||||
Bernd von der Heydt | 48 | 8 | 8 | |||||||
Felix Brüll | 51 | 4 | 4 |
Die Regeln:
Startgeldübernahme und alle weiteren Vergünstigungen nur für Helfer der WLS!
Cup-Wertung: Läufer (Jahrgänge 1996 u. älter) mit mindestens 4 Läufe mit Zielankunft.
Für jeden absolvierten Cup-Lauf (1.-4., 6.-8.) werden 4 Pkt. vergeben. Der erste Läufer in d.AK erhält soviel Zusatzpunkte wie Teilnehmer in der AK ins Ziel kommen, der Zweite einen Punkt weniger usw. Ausnahme Rhein-Ruhr-Marathon: Jeder Finisher beim Marathon erhält 9 Punkte, jeder Finisher beim Halbmarathon erhält 8 Punkte.
Auszeichnungen: Läufer, die in die Wertung kommen (mind. 4 Läufe) erhalten einenSachpreis. In jeder AK erhalten die drei Erstplazierten Gutscheine (40 €, 30 €, 20 €); bei Teilnahme an allen 8 Läufen (Schüler/Jugendliche 7 Läufe) gibt es einen Gutschein von 20 € zusätzlich.
Läufer, die bei dem jeweiligen Cup-Lauf 5 km statt 10 km absolvieren, erhalten 4 Punkte (keine Zusatzpunkte).
Meisterschaften (12.4.15 u. 14.11.15): Der Termin für die Meisterschaft über 5km folgt noch. Siegerin und Sieger erhalten einen Wertgutschein von 40 €.
Schüler u. Jugendliche (Jahrg. 1997 und jünger) erhalten für mindestens 4 absolvierte Läufe einen Sachpreis oder Gutschein. Eine Wertung mit Platzierungen efolgt nicht.
Anmeldungen für Cup u. Meisterschaften spätestens 10 Tage vor dem Start an Werner Butschko Tel. 02841/50067, Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! oder ASV-Briefkasten.
Rhein-Ruhr-Marathon: Einzelanmeldung durch jeden Teilnehmer selbst. Rückerstattung eines Teilbetrags für Finisher durch ASV.
Die Startgeldübernahme durch den ASV erfolgt nur im Rahmen der Sammelvoranmeldung.
Startgeldrückzahlung: Bei Nichtstart nach Voranmeldung ist das Startgeld zurückzuzahlen.
Alle Vergünstigungen/Wertungen gelten nur für Läufer/-innen die im ASV-outfit starten.
Alle Lauf-Termine, Startzeiten, Ansprechpartner, e-mail etc. unter www.lvnordrhein.de
Alle finanziellen Vergünstigungen (Startgeldübernahme, Preise, Wertgutscheine etc.) gelten vorbehaltlich ensprechender Kassenlage und "Absegnung" durch den Vorstand.