Die Regeln:
Startgeldübernahme und alle weiteren Vergünstigungen nur für Helfer der WLS!
Cup-Wertung: Läufer (Jahrgänge 1998 u. älter) mit mindestens 4 Läufe mit Zielankunft.
Für jeden absolvierten Cup-Lauf (1.-4., 6.-9.) werden 4 Pkt. vergeben. Der erste Läufer in d.AK erhält soviel Zusatzpunkte wie Teilnehmer in der AK ins Ziel kommen, der Zweite einen Punkt weniger usw. Ausnahme Rhein-Ruhr-Marathon: Jeder Finisher beim Marathon erhält 9 Punkte, jeder Finisher beim Halbmarathon erhält 8 Punkte.
Auszeichnungen: Läufer, die in die Wertung kommen (mind. 4 Läufe) erhalten einen Sachpreis. In jeder AK erhalten die drei Erstplazierten Gutscheine (40 €, 30 €, 20 €); bei Teilnahme an allen 9 Läufen (Schüler/Jugendliche 8 Läufe) gibt es einen Gutschein von 20 € zusätzlich.
Läufer, die bei dem jeweiligen Cup-Lauf 5 km statt 10 km absolvieren, erhalten 4 Punkte (keine Zusatzpunkte).
Meisterschaften (10.4.16): Der Termin für eine evtl. Meisterschaft über 5km folgt noch. Siegerin und Sieger erhalten einen Wertgutschein von 40 €.
Schüler u. Jugendliche (Jahrg. 2000 und jünger) erhalten für mindestens 4 absolvierte Läufe einen Sachpreis oder Gutschein. Eine Wertung mit Platzierungen efolgt nicht.
Anmeldungen für Cup u. Meisterschaften spätestens 10 Tage vor dem Start an Werner Butschko Tel. 02841/50067, Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! oder ASV-Briefkasten.
Rhein-Ruhr-Marathon (5) und Halbmarathon Düsseldorf-Duisburg (8): Einzelanmeldung durch jeden Teilnehmer selbst. Rückerstattung eines Teilbetrags für Finisher durch ASV.
Die Startgeldübernahme durch den ASV erfolgt nur im Rahmen der Sammelvoranmeldung.
Startgeldrückzahlung: Bei Nichtstart nach Voranmeldung ist das Startgeld zurückzuzahlen.
Alle Vergünstigungen/Wertungen gelten nur für Läufer/-innen die im ASV-outfit starten.
Alle Lauf-Termine, Startzeiten, Ansprechpartner, E-mail etc. unter www.lvnordrhein.de
Alle finanziellen Vergünstigungen (Startgeldübernahme, Preise, Wertgutscheine etc.) gelten vorbehaltlich ensprechender Kassenlage und "Absegnung" durch den Vorstand.
Derzeitiger Stand:
Männer:
AK / Name | Jg | Gesamt | Anger- | Leverkusen | Lintorf | Sonsbeck | Dbg. | Malteser | Rheinuferl. | Ddorf-Du | Biegerpark |
Punkte | lauf | Bayerlauf | Citylauf | Brunnenlauf | Marathon | Sommern.l. | Homberg | HM | lauf | ||
09.01.16 | 06.03.16 | 10.04.16 | 04.05.16 | 05.06.16 | 18.06.16 | 30.07.16 | 16.10.16 | 12.11.16 | |||
10 km | 10 km | 10 km | 10 km | M / HM | 10 km | 10 km | HM | 10 km | |||
HK (98-87) | |||||||||||
Chris Eble | 88 | 25 | 6 | 6 | 8 | 5 | |||||
Matthias Frank | 93 | 24 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | ||||
Gordon Alberty | 88 | 23 | 5 | 9 | 4 | 5 | |||||
Jan Neuens | 97 | 22 | 4 | 10 | 4 | 4 | |||||
Niklas Hoffmann | 96 | 22 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | ||||
Dennis Breuer | 90 | 21 | 4 | 8 | 4 | 5 | |||||
Noah-Yoshua Tegatz | 98 | 13 | 9 | 4 | |||||||
Niklas Hoffmann | 96 | 8 | 8 | ||||||||
David Bieber | 87 | 8 | 4 | 4 | |||||||
Karol Grunenberg | 87 | 7 | 7 | ||||||||
Stefan Bever | 94 | 4 | 4 | ||||||||
Lukas Thiel | 98 | 4 | 4 | ||||||||
M 30 (86-77) | |||||||||||
Andre Verwolt | 83 | 53 | 5 | 5 | 7 | 6 | 8 | 4 | 7 | 7 | 4 |
Andrè Fijalkowski | 81 | 43 | 4 | 4 | 6 | 5 | 8 | 5 | 6 | 5 | |
Michael Schramm | 80 | 39 | 6 | 5 | 8 | 7 | 9 | 4 | |||
Karsten Kruck | 78 | 35 | 7 | 7 | 9 | 4 | 8 | ||||
Tobias Jazbec | 81 | 33 | 6 | 8 | 4 | 8 | 7 | ||||
Rainer Herberg | 84 | 24 | 7 | 9 | 8 | ||||||
Martin Jansen | 77 | 21 | 4 | 8 | 5 | 4 | |||||
Oliver Menzel | 84 | 16 | 6 | 10 | |||||||
Michael Kwiatkowski | 77 | 15 | 9 | 6 | |||||||
Jovica Artinovic | 78 | 14 | 4 | 6 | 4 | ||||||
Dominik Sobiech | 85 | 8 | 8 | ||||||||
Jens Bordihn | 82 | 5 | 5 | ||||||||
M 40 (76-67) | |||||||||||
Stefan Pohle | 72 | 55 | 4 | 8 | 7 | 4 | 8 | 5 | 4 | 11 | 4 |
Andre´Winnen | 71 | 45 | 7 | 11 | 8 | 15 | 4 | ||||
Michael Kaak | 68 | 45 | 5 | 6 | 5 | 8 | 4 | 13 | 4 | ||
Andreas Lindermann | 72 | 44 | 8 | 6 | 6 | 17 | 7 | ||||
Björn Rohmert | 76 | 43 | 4 | 5 | 5 | 4 | 8 | 4 | 9 | 4 | |
Markus Brune | 69 | 40 | 8 | 10 | 8 | 14 | |||||
Magnus Kreth | 76 | 33 | 10 | 6 | 9 | 8 | |||||
Thorsten Kruse | 67 | 29 | 4 | 7 | 4 | 10 | 4 | ||||
Marcus Hölz | 70 | 25 | 9 | 8 | 8 | ||||||
Hartmut Klütz | 71 | 22 | 4 | 9 | 4 | 5 | |||||
Michael Beier | 69 | 22 | 16 | 6 | |||||||
Christian Mager | 75 | 20 | 8 | 12 | |||||||
Michael Piechocki | 73 | 19 | 12 | 7 | |||||||
Dirk David | 67 | 18 | 4 | 6 | 4 | 4 | |||||
Georg Bomholt | 68 | 12 | 5 | 7 | |||||||
Ronald Reichards | 67 | 9 | 4 | 5 | |||||||
Adriano Pirronello | 70 | 8 | 8 | ||||||||
Marc Hausburg | 72 | 8 | 4 | 4 | |||||||
Karl Nieland | 67 | 8 | 8 | ||||||||
Matthias Hof | 68 | 6 | 6 | ||||||||
Patrick Loeb | 74 | 4 | 4 | ||||||||
Olaf Köhler | 71 | 4 | 4 | ||||||||
Torsten Höhling | 71 | 4 | 4 | ||||||||
M 50 (66-57) | |||||||||||
Juan Garcia | 64 | 55 | 9 | 7 | 7 | 8 | 8 | 5 | 7 | 4 | |
Markus Spangenberg | 65 | 47 | 10 | 8 | 9 | 8 | 6 | 6 | |||
Dirk Pfeiffer | 61 | 34 | 4 | 7 | 8 | 4 | 6 | 5 | |||
Dieter Klaßen | 61 | 32 | 4 | 6 | 6 | 8 | 4 | 4 | |||
Theo Wagner | 57 | 24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
Willi Spöntjes | 58 | 22 | 5 | 9 | 4 | 4 | |||||
Harald Weyh | 62 | 21 | 4 | 4 | 5 | 8 | |||||
Carsten Plitt | 66 | 17 | 8 | 9 | |||||||
Jürgen Eloo | 61 | 14 | 4 | 5 | 5 | ||||||
Ralf Kämpgen | 58 | 13 | 8 | 5 | |||||||
Udo Schwidder | 59 | 13 | 5 | 8 | |||||||
Michael Dittmer | 57 | 12 | 6 | 6 | |||||||
Martin Simon | 63 | 12 | 8 | 4 | |||||||
Oliver Klaess | 60 | 8 | 8 | ||||||||
Mattias Hof | 68 | 6 | 6 | ||||||||
Arno Paul | 64 | 4 | 4 | ||||||||
Winfried Spanaus | 61 | 4 | 4 | ||||||||
Frank Stoltefaut | 57 | 4 | 4 | ||||||||
M 60 (56-47) | |||||||||||
Werner Butschko | 48 | 43 | 4 | 6 | 5 | 8 | 4 | 4 | 6 | 6 | |
Wilfried Wiacker | 50 | 21 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | ||||
Felix Brüll | 51 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
Ludger Heistermann | 52 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||||
Norbert Iseke | 54 | 13 | 8 | 5 |
Frauen:
AK / Name | Jg | Gesamt | Anger- | Leverkusen | Lintorf | Sonsbeck | Dbg. | Malteser | Rheinuferl. | Ddorf-Du | Biegerpark |
Punkte | lauf | Bayerlauf | Citylauf | Brunnenlauf | Marathon | Sommern.l. | Homberg | HM | lauf | ||
09.01.16 | 06.03.16 | 10.04.16 | 04.05.16 | 05.06.16 | 18.06.16 | 30.07.16 | 16.10.16 | 12.11.16 | |||
10 km | 10 km | 10 km | 10 km | M / HM | 10 km | 10 km | HM | 10 km | |||
HK (98-87) | |||||||||||
Luisa Heisel | 98 | 16 | 4 | 4 | 8 | ||||||
Jennifer Dziatzko | 95 | 8 | 4 | 4 | |||||||
Antonia Spanaus | 98 | 4 | 4 | ||||||||
W 30 (86-77) | |||||||||||
Karina Stevens | 81 | 23 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | ||||
Rebekka Rüther | 85 | 21 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||
Nina Koopmann | 81 | 10 | 6 | 4 | |||||||
Rebekah Kreth | 80 | 8 | 4 | 4 | |||||||
Mina Spöntjes | 85 | 4 | 4 | ||||||||
W 40 (76-67) | |||||||||||
Beate Sikora | 76 | 49 | 4 | 6 | 6 | 4 | 8 | 4 | 4 | 9 | 4 |
Martina Hausburg | 72 | 37 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 5 | 4 | |
Heike Kalweit | 68 | 34 | 4 | 4 | 5 | 8 | 5 | 8 | |||
Petra Krallmann-Brüll | 67 | 33 | 4 | 7 | 8 | 10 | 4 | ||||
Stefanie Loeb | 74 | 27 | 5 | 7 | 9 | 6 | |||||
Ilka Mensching | 72 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
Kirsten Maul | 70 | 12 | 4 | 4 | 4 | ||||||
Bettina Weber | 69 | 11 | 4 | 7 | |||||||
Sylke Muschalla | 67 | 8 | 4 | 4 | |||||||
Andrea Rathai | 68 | 6 | 6 | ||||||||
Meike Küppers | 72 | 5 | 5 | ||||||||
Stefanie Branz | 71 | 5 | 5 | ||||||||
Christiane Kubon | 73 | 4 | 4 | ||||||||
Andréia Pereira-Förster | 69 | 4 | 4 | ||||||||
W 50 (66-57) | |||||||||||
Martina Gaspercic | 66 | 37 | 6 | 6 | 8 | 5 | 7 | 5 | |||
Birgit Schellöh | 63 | 25 | 5 | 7 | 9 | 4 | |||||
Marlene Wagner | 59 | 24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
Claudia Spöntjes | 61 | 19 | 5 | 4 | 6 | 4 | |||||
Susanne Wallhorn | 63 | 9 | 5 | 4 | |||||||
Susanne Voll | 66 | 5 | 5 | ||||||||
Simone Lange | 66 | 4 | 4 | ||||||||
Alice Brune | 64 | 4 | 4 | ||||||||
W 60 (56-47) | |||||||||||
Christa Rieken | 50 | 16 | 4 | 8 | 4 | ||||||
Heike Plück | 58 | 8 | 4 | 4 |