Vereinsrekorde Schwimmen

Category: Schwimmen
Zugriffe: 717
Kurzbahn (weiblich)             Kurzbahn (männlich)          
                         
Strecke  Name Jg. Zeit Datum Ort   Strecke  Name Jg. Zeit Datum Ort
50m  Schmetterling Claudia Komp 1970 00:41.66 13.09.2002 Duisburg   50m  Schmetterling Stefan Kettler 1974 00:30.76 06.12.2003 unbekannt
100m Schmetterling Stefanie Loeb 1974 01:51.52 24.11.2022 Duisburg              
50m Rücken Claudia Jakobs 1973 00:42.44 13.09.2002 Duisburg   50m Rücken Matthias Hof 1968 00:40.12 21.11.2003 unbekannt
100m Rücken Claudia Jakobs 1973 01:34.35 13.09.2002 Duisburg   50m Brust Matthias Hof 1968 00:40.47 13.09.2002 Duisburg
200m Rücken Claudia Jakobs 1973 03:23.57 13.09.2002 Duisburg   100m Brust Stefan Kettler 1974 01:24.39 05.12.2003 unbekannt
50m Brust Katrin Junkers 1978 00:44.93 09.11.2019 Berlin   200m Brust Georg Bomholt 1968 03:28.66 07.12.2003 unbekannt
100m Brust Claudia Komp 1970 01:34.84 13.09.2002 Duisburg   50m Freistil Stefan Kettler 1974 00:27.78 07.12.2003 unbekannt
200m Brust Claudia Komp 1970 03:24.06 29.09.2002 unbekannt   100m Freistil Stefan Kettler 1974 01:01.66 07.12.2003 unbekannt
50m Freistil Lea Erlemann 1992 00:30.90 19.03.2011 Witten   200m Freistil Jan Schetter 2004 02:23.41* 14.09.2019 Duisburg
100m Freistil Verena Runge 1995 01:14.21* 21.09.2019 Duisburg   400m Freistil Til Erlemann 1997 05:02.00 10.03.2012 Witten
200m Freistil Verena Runge 1995 02:38.80 21.09.2019 Duisburg   800m Freistil Jan Schetter 2004 10:40.33 14.09.2019 Duisburg
400m Freistil Stefanie Loeb 1974 06:29.18* 23.09.2019 Duisburg   1500m Freistil Thomas Pesch 1967 23:57.00 24.11.2022 Duisburg
800m Freistil Lea Erlemann 1992 10:38.80 19.03.2011 Witten   100m Lagen Stefan Kettler 1974 01:12.93 23.11.2003 unbekannt
100m Lagen Katrin Junkers 1978 01:39.47 09.11.2019 Berlin   200m Lagen Stefan Kettler 1974 02:42.44 06.12.2003 unbekannt
200m Lagen Claudia Komp 1970 03:10.12 13.09.2002 Duisburg              
              * = Zwischenzeit          
* = Zwischenzeit                        
                         
                         
Langbahn (weiblich)             Langbahn (männlich)          
                         
Strecke  Name Jg. Zeit Datum Ort   Strecke  Name Jg. Zeit Datum Ort
50m  Schmetterling Stefanie Loeb 1974 00:40.69 08.03.2020 Duisburg   50m Brust Harald Weyh 1962 01:02.94 19.01.2020 Gladbeck
50m Brust Katrin Junkers 1978 00:47.45 07.03.2020 Duisburg   50m Freistil Patrick Loeb 1974 00:33.14 08.03.2020 Duisburg
100m Brust Katrin Junkers 1978 01:41.40 08.03.2020 Duisburg   100m Freistil Thomas Wölfel 1962 01:24.56* 08.03.2020 Duisburg
200m Brust Katrin Junkers 1978 03:53.17 07.03.2020 Duisburg   200m Freistil Thomas Wölfel 1962 02:58.35 02.09.2022 Rom / Italien
50m Freistil Katrin Junkers 1978 00:35.80 08.03.2020 Duisburg   400m Freistil Thomas Pesch 1967 06:18.09* 26.09.2013 Duisburg
100m Freistil Stefanie Loeb 1974 01:25.30* 08.03.2020 Duisburg   800m Freistil Thomas Pesch 1967 13:55.38* 26.09.2013 Duisburg
200m Freistil Stefanie Loeb 1974 02:58.04 08.03.2020 Duisburg   1500m Freistil Thomas Pesch 1967 23:35.46 26.09.2013 Duisburg
400m Freistil Tanja Lenz 1979 07:45.02 28.05.2022 Köln              
800m Freistil Katja Buntins 1985 11:41.23 25.07.2010 Göteborg / SWE   * = Zwischenzeit          
1500m Freistil Tanja Lenz 1979 30:20.38 17.06.2022 Bochum              
                         
* = Zwischenzeit                        
                         
Freiwasser (weiblich)             Freiwasser (männlich)          
                         
Strecke  Name Jg. Zeit Datum Ort   Strecke  Name Jg. Zeit Datum Ort
1.000m Petra Krallmann-Brüll 1967 17:58.00 19.08.2001 Bocholt   1.000m Roland Oder 1963 14:42.00* 27.06.2010 Münster
2.000m Nicole Kons 1974 30:00.00 23.07.2013 Immenstadt   1.250m Thomas Wölfel 1962 20:17.86 14.08.2022 Gummersbach
2.500m Petra Krallmann-Brüll 1967 40:11.00 02.09.2007 Köln   2.000m Tobias Jazbec 1981 29:58.00 17.08.2012 Hückeswagen
3.000m Katja Buntins 1985 44:03.70 27.10.2010 Göteborg/SWE   2.500m Helmut Gotsch 1962 40:13.00 01.09.2005 Köln
5.000m Tanja Lenz 1979 2:08.25,00 03.07.2022 Großkrotzenburg   3.000m Harald Weyh 1962 57:20.00 08.09.2018 Bled/Slovenien
              5.000m Roland Oder 1963 1:34.11,08 16.06.2012 Duisburg
              10.000m Thomas Pesch 1967 3:40.21,00 20.08.2022 Münster