Beginn | Ende | Name der Veranstaltung | Ort | Disziplinen | Bemerkung | |
15.04.23 | bis | 16.04.23 | Kölner Swimmeeting | Köln | 8 € pro Start / 12 € für 1500m | |
12.05.23 | Swimming Rockstars | Maastricht / NL | 3,8 / 1,9 / 1,5 km + 750m | 59 / 29 / 22 + 17,50 € // Freitag Anmeldung ab 17 Uhr / 140 km | ||
29.05.23 | Langstreckenschwimmen | Losheim / Saarland | ||||
03.06.23 | Kruppsee-Cup | Duisburg-Rheinhausen | ||||
04.06.23 | Swim & Run Cologne | Köln | 2 + 6 + 12 km | |||
08.06.23 | NRW-Freiwassermeisterschaft | Greven | ||||
09.06.23 | bis | 11.06.23 | Wiesental-Pokal | Bochum | ||
17.06.23 | Langstreckenschwimmen | München | ||||
17.06.23 | Damster City Swim | Appingedam bei Groningen | 2,8 km | 12,5 € / ca. 250 km | ||
17.06.23 | bis | 18.06.23 | 24-Stunden-Schwimmen | Burgsteinfurt | ||
22.06.23 | bis | 24.06.23 | Deutsche Freiwassermeisterschaft | Regensburg | ||
24.06.23 | Rheinschwimmen | Bad Honnef | Neoprenanzug + Flossen vorgeschrieben | |||
24.06.23 | Tegernsee Langstreckenschwimmen | Prien | 2,5 km + 5 km | 55 / 65 € | ||
24.06.23 | Darßer Ostseeschwimmen | Prerow / Ostsee | 2,1 km | 35 € | ||
24.06.23 | Meersburg - Konstanz | Bodensee | 5 + 10 km | 149 € bzw. 229 € (10 km) | ||
25.06.23 | Alpseeschwimmen | Immenstadt | 1,9 / 3,8 + 7,6 km | 28 € | ||
01.07.23 | bis | 02.07.23 | Backwaterman | Ottenstein / Österreich | ||
01.07.23 | Vollmondschwimmen im Chiemsee | Prien | 2 km | bis 29.06.2023 = 55 € | ||
01.07.23 | bis | 02.07.23 | offene Norddeutsche Meisterschaft | Mölln | ||
02.07.23 | Sundschwimmen | Rostock | 2.315m | Anmeldung ab 07.01.2023 8 Uhr / 2022 = 60 € incl. T-Shirt | ||
06.07.23 | bis | 09.07.23 | European Masters Games | Tampere / FIN | 50m/100m/400m+800m | Registrierung als Teilnehmer = 200 € |
08.07.23 | Lighthouse Swim | Kiel | 4 km / 14 km | |||
08.07.23 | Saaleschwimmen | Halle / Saale | 2 km | bis 03.06.2023 = 25 € | ||
08.07.23 | Boddenschwimmen | Greifswald | 2600m | 30 € | ||
08.07.23 | Strausseeschwimmen | Strausberg bei Berlin | 1250m / 2,5 + 5 km | |||
08.07.23 | bis | 09.07.23 | 24-Stunden-Schwimmen | Vasbeck | ||
09.07.23 | Stichting Zwemwedstrijd | Beusichem - Culemborg | 6 km | |||
14.07.23 | Trumer Seecrossing | Obertrum, Österreich | 3 km | Start 18:30 Uhr | ||
15.07.23 | Moselschwimmen | Koblenz | 1,6 + 4 km | |||
22.07.23 | 41. Lidl Balaton Cross Swimming | Balatonfüred / Ungarn | 5,2 km | ca. 1200 km von Duisburg | ||
22.07.23 | Hessische Freiwassermeisterschaft | Großkrotzenburg | ||||
22.07.23 | Warnowschwimmen | Rostock | 2,5 km + 5 km | |||
22.07.23 | Stotternheimer Langstreckenschwimmen | Erfurt-Stotternheim | ||||
29.07.23 | Friedrichshafen - Romanshorn | Bodensee | 11 + 22 km | 11 km = 269 € / 22 km = 419 € | ||
29.07.23 | Starnberger See | Possenhofen | 2 + 4 km | 61 € | ||
29.07.23 | Bayerncup Freiwasser | Inning | ||||
30.07.23 | Lindauer Seequerung | Lindau | 39 € | |||
03.08.23 | bis | 11.08.23 | FINA World Masters Championships | Fukuoka / Kyushu, Japan | 3 km | 3 km = 03.08. / 800m = 05.08. / 100m = 06.08. / 200m = 07.08./ 50m = 08.08. / 400m = 11.08. |
05.08.23 | Müritzschwimmen | Waren / Müritz | 1,9 + 3,8 km | 25 € Erwachsene / 18 € Jugendliche bei Voranmeldung | ||
05.08.23 | Starnberger See | Seeshaupt | 19,7 km | auch Staffeln / alles mit eigener Bootsbegleitung Alternativtermin 06.08.2023 |
||
12.08.23 | NRW-Mastersmeisterschaft kurze Strecken | Bochum | bis 200m Strecken | Pflichtzeiten / ENM = 25 € | ||
12.08.23 | Langstreckenschwimmen | Neuruppin | 5 / 10 / 15 km | |||
13.08.23 | Schloßschwimmen | Schwerin | 2 km | 15 € | ||
13.08.23 | Hechtsee-X-treme | Kufstein, Österreich | 5 km | evtl. nur Österr. Meisterschaft ? | ||
19.08.23 | Vilmschwimmen | Insel Vilm / Rügen | ||||
19.08.23 | Ultraschwimmen | Münster | ||||
19.08.23 | bis | 20.08.23 | Deutsche Freiwassermeisterschaft Masters | Gummersbach | ||
19.08.23 | bis | 20.08.23 | Mittelrheinmeisterschaft Freiwasser | Gummersbach | ||
26.08.23 | 24-Stunden-Schwimmen | Wuppertal | ||||
26.08.23 | Langstreckenschwimmen | Norderstedt | ||||
26.08.23 | offene Sächsische Landesmeisterschaft | Pöhl | ||||
26.08.23 | Wallhausen - Überlingen | Bodensee | 2,5 + 5 km | 79 bzw. 149 €, Start um 6 Uhr | ||
27.08.23 | Wakenitzman | Rothenhusen nach Lübeck | 14 km | Einzel 85 € ohne Boot / 52 € mit Boot / 2er-Staffel = 90 € 4er-Staffel 140 € (bei Staffel muß Boot und Paddler gestellt werden) |
||
27.08.23 | Müggelseeschwimmen | Berlin | 3,5 km | 30 € | ||
27.08.23 | Wismarbuchtschwimmen | Wismar | 30 € | |||
01.09.23 | bis | 02.09.23 | Wörthersee Swim | Klagenfurt / A | 1500m/3 km/5 km/ 10 km/ 17 km/ 34 km |
5 km = 80 € / 3 km = 70 € / ärztliches Attest auf Formular des Veranstalters gefordert |
03.09.23 | Bezirksmeisterschaft Aachen Freiwasser | Eschweiler | ||||
03.09.23 | Chiemsee Langstreckenschwimmen | Übersee | 4,5 km | bis 31.08.2023 = 65 € | ||
16.09.23 | Waginger See Langstreckenschwimmen | Waging am See | 1,9 + 3,8 km | 3,8 km = 55 € | ||
23.09.23 | GARNWERD – WINSUM | bei Groningen / NL | 3,2 + 8,3 km | 18,50 € / @lauwersmeerzwemtochts | ||
14.10.23 | bis | 15.10.23 | Lux Masters Open | Vorabinfo über Termin / noch nicht fest | ||
17.11.23 | bis | 18.11.23 | 24-Stunden-Schwimmen | Grefrath | Beginn um 8 Uhr | |
18.11.23 | bis | 19.11.23 | NRW-Mastersmeisterschaften Kurzbahn | Kamen | bis 200m Strecken | Pflichtzeiten / ENM = 25 € |