Stand: 20.09.2023
Kurzbahn, weiblich | |||||
Strecke | Name | Jg. | Zeit | Datum | Ort |
50m Schmetterling | Katrin Junkers | 1978 | 0:42.68 | 14.09.19 | Duisburg |
100m Schmetterling | Stefanie Loeb | 1974 | 1:51.52 | 24.11.22 | Duisburg |
200m Schmetterling | |||||
50m Rücken | Katrin Junkers | 1978 | 0:51.05 | 09.11.19 | Berlin |
100m Rücken | |||||
200m Rücken | |||||
50m Brust | Katrin Junkers | 1978 | 0:44.93 | 09.11.19 | Berlin |
100m Brust | Katrin Junkers | 1978 | 1:40.71 | 21.09.19 | Duisburg |
200m Brust | |||||
50m Freistil | Verena Runge | 1995 | 0:31.46 | 21.09.19 | Duisburg |
100m Freistil | Stefanie Loeb | 1974 | 1:23.16 | 03.11.22 | Duisburg |
200m Freistil | Verena Runge | 1995 | 2:38.80 | 21.09.19 | Duisburg |
400m Freistil | |||||
800m Freistil | Stefanie Loeb | 1974 | 13:01.38 | 23.09.19 | Duisburg |
1.500m Freistil | |||||
100m Lagen | Katrin Junkers | 1978 | 1:39.47 | 09.11.19 | Berlin |
200m Lagen | |||||
400m Lagen | |||||
Langbahn, weiblich | |||||
Strecke | Name | Jg. | Zeit | Datum | Ort |
50m Schmetterling | Stefanie Loeb | 1974 | 0:40.69 | 08.03.20 | Duisburg |
100m Schmetterling | |||||
200m Schmetterling | |||||
50m Rücken | |||||
100m Rücken | |||||
200m Rücken | |||||
50m Brust | Katrin Junkers | 1978 | 0:47.45 | 07.03.20 | Duisburg |
100m Brust | Katrin Junkers | 1978 | 1:41.40 | 08.03.20 | Duisburg |
200m Brust | Katrin Junkers | 1978 | 3:53.17 | 07.03.20 | Duisburg |
50m Freistil | Katrin Junkers | 1978 | 0:35.80 | 08.03.20 | Duisburg |
100m Freistil | Mareike Coc | 1979 | 1:32.06 | 03.06.23 | Duisburg |
200m Freistil | Stefanie Loeb | 1974 | 2:58.04 | 08.03.20 | Duisburg |
400m Freistil | Tanja Lenz | 1979 | 7:45.02 | 28.05.22 | Köln |
800m Freistil | Katja Buntins | 1985 | 11:41.23 | 25.07.10 | Göteborg / SWE |
1.500m Freistil | Tanja Lenz | 1979 | 30:20.38 | 17.06.22 | Bochum |
200m Lagen | |||||
400m Lagen | |||||
Freiwasser, weiblich | |||||
1.000m | |||||
1.250m | |||||
2.000m | |||||
2.500m | Mareike Cox | 1979 | 47:14.91 | 20.08.23 | Gummersbach |
3.000m | Katja Buntins | 1985 | 44:03.70 | 27.07.10 | Göteborg / SWE |
5.000m | Tanja Lenz | 1979 | 2:08.25,00 | 03.07.22 | Großkrotzenburg |
7.500m | |||||
10.000m |