Deutsche Freiwassermeisterschaften der Masters, Großkrotzenburg, 02.07.2022
Name | Jg. | Strecke | Zeit |
Harald Weyh | 1962 | 2.500 m Freistil | 1:00.09 |
Harald Weyh | 1962 | 5.000m Freistil | 2:13.38 |
Tanja Lenz | 1979 | 2.500 m Freistil | 0:56.02 |
Tanja Lenz | 1979 | 5.000m Freistil | 2:08.25 |
Wiesental-Pokal, Bochum, 17.06.2022
Name | Jg. | Strecke | Zeit | Platz |
Harald Weyh | 1962 |
400m Freistil |
7:46.29 | 1 |
Harald Weyh | 1962 | 1.500m Freistil | 31:25.93 | 1 |
Dirk Pfeiffer | 1961 | 1.500m Freistil | 32:03.51 | 2 |
Tanja Lenz | 1979 | 1.500m Freistil | 30:20.38 | 4 |
Swim & Run Cologne, Köln, 05.06.2022
Name | Jg. | Strecke | Zeit | Platz |
Thomas Pesch | 1967 | 12.000m |
3:45.5 |
6 |
Harald Weyh | 1962 | 6.000m | 2:16.13 | 23 |
Kölner Schwimmmeeting, 28.05.2022
Name | Jg. | Strecke | Zeit | Platz |
Tanja Lenz | 1979 | 50m Freistil | 0:43.33 | 11 |
Tanja Lenz | 1979 | 50m Brust | 0:50.36 | 9 |
Tanja Lenz | 1979 | 100m Freistil | 1:41.93 | 10 |
Tanja Lenz | 1979 | 200m Brust | 4:06.94 | 5 |
Tanja Lenz | 1979 | 400m Freistil | 7:45.02 | 3 |
Thomas Wölfel | 1962 | 400m Freistil | 6:19.97 | 4 |
Kruppseecup, Duisburg-Rheinhausen, 21.05.2022
Name | Jg. | Strecke | Zeit | Platz |
Tanja Lenz | 1979 | 50m Brust | 0:55.02 | 4 |
Tanja Lenz | 1979 | 100m Freistil | 1:46.89 | 5 |
Tanja Lenz | 1979 | 200m Freistil | 3:54.30 | 2 |
Tanja Lenz | 1979 | 200m Brust | 4:24.85 | 3 |
Dirk Pfeiffer | 1961 | 100m Freistil | 1:46.06 | 6 |
Dirk Pfeiffer | 1961 | 200m Freistil | 3:52.31 | 3 |
Harald Weyh | 1962 | 100m Freistil | 1:36.04 | 5 |
Harald Weyh | 1962 | 200m Freistil | 3:42.47 | 2 |
Schwimmwettkampf des Duisburger Schwimm-Team, 12./13.03.2022
Name | Jg. | Strecke | Zeit | Platz |
Thomas Wölfel | 1962 | 50m Freistil | 0:37.22 | 1 |
Thomas Wölfel | 1962 | 200m Freistil | 3:03.85 | 1 |
Stadtmeisterschaft Duisburg, 29./30.01.2022
Name | Jg. | Strecke | Zeit | Platz |
Thomas Wölfel | 1962 | 50m Freistil | 0:36.23 | 1 |
Thomas Wölfel | 1962 | 100m Freistil | 1:20.71 | 1 |
Thomas Wölfel | 1962 | 200m Freistil | 0:00.32 | 1 |